La Commune d’Amay est la plus importante en nombre de logements.
Elle est située sur les quartiers Sorbiers, Rue Hubin, Cité Rorive (la plus importante), la rue du soir paisible.
| Appartement à 1 chambre | 12 logements |
| Appartement à 2 chambres | 24 logements |
| Duplex à 1 chambre | 4 logements |
| Duplex à 2 chambres | 4 logements |
| Maison à 3 chambres | 4 logements |
| Maison à 5 chambres | 2 logements |
| Studio | 1 logement |
| Appartement à 1 chambre | 40 logements |
| Appartement à 2 chambres | 39 logements |
| Appartement à 3 chambres | 39 logements |
| Duplex à 1 chambre | 16 logements |
| Duplex à 2 chambres | 16 logements |
| Maison à 3 chambres | 24 logements |
| Maison à 4 chambres | 10 logements |
| Appartement à 2 chambres | 12 logements |
| Appartement à 3 chambres | 12 logements |
| Duplex à 2 chambres | 16 logements |
| Maison à 3 chambres | 8 logements |
| Maison à 4 chambres | 2 logements |
| Duplex à 1 chambre | 4 logements |
| Duplex à 2 chambres | 4 logements |
| Maison à 3 chambres | 8 logements |
| Maison à 4 chambres | 12 logements |
| Maison à 3 chambres | 10 logements |
| Maison à 3 chambres | 11 logements |
| Maison à 3 chambres | 11 logements |
| Appartement à 1 chambre | 2 logements |
| Appartement à 2 chambres | 9 logements |
| Maison à 3 chambres | 31 logements |
| Maison à 3 chambres | 6 logements |
| Maison à 3 chambres | 4 logements |
La cité d’Ampsin est située dans le quartier « Al Bâche ».
Répartition par type de logement
| Maison à 5 chambres | 4 logements |
Répartition par type de logement
| Duplex à 1 chambre | 4 logements |
| Duplex à 2 chambres | 4 logements |
| Maison à 3 chambres | 8 logements |
Répartition par type de logement
| Duplex à 1 chambre | 4 logements |
| Duplex à 2 chambres | 4 logements |
| Maison à 3 chambres | 20 logements |
Répartition par type de logement
| Maison à 3 chambres | 26 logements |
| Maison à 4 chambres | 4 logements |
| Maison à 4 chambres | 4 logements |